Rekordinvestitionen in den kommunalen Straßenbau
Wie versprochen verstetigt das Land in der Regierungsverantwortung von CDU und FDP die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur weiter. Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Mobilität im Kreis Heinsberg und damit für eine lebenswertere Heimat.
Im Kreis Heinsberg werden sechs Projekte mit einem Gesamtvolumen von 5,5 Millionen Euro durch das Land NRW gefördert. 
Die NRW-Koalition aus CDU und FDP zeigt, dass sie es ernst meint mit der Stärkung der Kommunen und den Verkehrsbedürfnissen der Menschen im Kreis Heinsberg. Diese Politik muss auch die kommenden Jahre fortgesetzt werden, um die massiven Fehler der Vergangenheit wettzumachen. Daran arbeiten wir gemeinsam weiter.
|                Baulastträger  |                              Vorhaben  |                              Gesamtkosten  |                              Zuwendungen  |           
|                Heinsberg,   Stadt  |                              Ausbau der   Ostpromenade  |                              2.590.000   €  |                              1.620.000   €  |           
|                Heinsberg,   Kreis  |                              Umbau des   Knotens K 29/K 32 bei Erkelenz-Hetzerath zu einem KVP  |                              430.000   €  |                              320.000   €  |           
|                Hückelhoven  |                              Ausbau der   Burgstraße in Ratheim zwischen Ratheimer Markt und Ziegelweg  |                              2.310.000   €  |                              1.640.000   €  |           
|                Übach-Palenberg  |                              Ersatzneubau   Wurmbrücke Zweibrüggen in Übach-Palenberg  |                              920.000   €  |                              580.000   €  |           
|                Waldfeucht  |                              Grundhafte   Erneuerung verschiedener GV-Abschnitte im Gemeindegebiet Waldfeucht  |                              1.120.000   €  |                              840.000   €  |           
|                Gangelt  |                              Grundhafte   Erneuerung GV Hastenrath-Brüxgen und Schierwaldenrath - Selsten/Laffeld  |                              700.000   €  |                              530.000   €  |           
|                Gesamt  |                              8.070.000 €  |                              5.530.000 €  |           |
* GV = Gemeindeverbindungen